JR芦屋駅及び阪神芦屋駅のコースの時刻表
| 水春発 | JR芦屋駅 | 阪神芦屋駅 | 水春 |
|---|---|---|---|
| — | 日祝便 8:45発 | 日祝便 8:50発 | 9:00着 |
| — | 9:45発 | 9:50発 | 10:00着 |
| 10:45発 | 11:00発 | 11:05発 | 11:15着 |
| 11:45発 | 12:00発 | 12:05発 | 12:15着 |
| 12:45発 | 13:00発 | 13:05発 | 13:15着 |
| 13:45発 | 14:00発 | 14:05発 | 14:15着 |
| 14:45発 | 15:00発 | 15:05発 | 15:15着 |
| 15:45発 | 16:00発 | 16:05発 | 16:15着 |
| 16:45発 | 17:00発 | 17:05発 | 17:15着 |
| 17:45発 | 18:00発 | 18:05発 | 18:15着 |
| 18:45発 | 19:00発 | 19:05発 | 19:15着 |
| 19:45発 | 20:00発 | 20:05発 | 20:15着 |
| 20:45発 | 21:00発 | 21:05発 | 21:15着 |
| 21:45発 |
※21時45分水春発にて最終便になります。 ※最終便は「送り」のみとなります。 |
||
阪急夙川駅、阪神打出駅及び芦屋浜営業所コースの時刻表
| 水春発 | 阪急夙川駅 | 阪神打出駅 | 芦屋浜営業所 | 水春 |
|---|---|---|---|---|
| — | 日祝便 8:30発 | 日祝便 8:40発 | 日祝便 8:45発 | 9:00着 |
| — | 9:30発 | 9:40発 | 9:45発 | 10:00着 |
| 10:15発 | 10:30発 | 10:40発 | 10:45発 | 11:00着 |
| 11:15発 | 11:30発 | 11:40発 | 11:45発 | 12:00着 |
| 12:15発 | 12:30発 | 12:40発 | 12:45発 | 13:00着 |
| 13:15発 | 13:30発 | 13:40発 | 13:45発 | 14:00着 |
| 14:15発 | 14:30発 | 14:40発 | 14:45発 | 15:00着 |
| 15:15発 | 15:30発 | 15:40発 | 15:45発 | 16:00着 |
| 16:15発 | 16:30発 | 16:40発 | 16:45発 | 17:00着 |
| 17:15発 | 17:30発 | 17:40発 | 17:45発 | 18:00着 |
| 18:15発 | 18:30発 | 18:40発 | 18:45発 | 19:00着 |
| 19:15発 | 19:30発 | 19:40発 | 19:45発 | 20:00着 |
| 20:15発 | 20:30発 | 20:40発 | 20:45発 | 21:00着 |
| 21:15発 |
※21時15分水春発にて最終便になります。 ※最終便は「送り」のみとなります。 |
|||
シャトルバスご利用に際してのご注意
- ●交通状況によりバスの到着が遅れる場合がございます。あらかじめご理解のほどお願い申し上げます。
- ●バスは定員に達しますとご乗車頂けません。何卒ご理解のほどお願い申し上げます。
- ●停留所以外での途中乗車・途中下車はできません。
- ●車内でのご飲食は禁止とさせていただいております。ご理解のほどお願い申し上げます。
- ●バスの運行は、予告なく変更する場合がございます。

